网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034526 | 32812s | 小 单 | ||
114034525 | 08:17 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
114034524 | 08:11 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114034523 | 08:06 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114034522 | 08:01 | 8 + 2 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114034521 | 07:56 | 7 + 2 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114034520 | 07:51 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114034519 | 07:46 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114034518 | 07:42 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 双 | 错 |
114034517 | 07:36 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114034516 | 07:32 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114034515 | 07:25 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小 单 | 错 |
114034514 | 07:21 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114034513 | 07:16 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114034512 | 07:11 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114034511 | 07:07 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
114034510 | 23:56 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
114034509 | 23:52 | 2 + 6 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114034508 | 23:46 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114034507 | 23:42 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114034506 | 23:36 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034525 | 12 | 小 | 双 | ||
114034524 | 13 | 小 | 单 | ||
114034523 | 15 | 大 | 单 | ||
114034522 | 10 | 小 | 双 | ||
114034521 | 18 | 大 | 双 | ||
114034520 | 15 | 大 | 单 | ||
114034519 | 15 | 大 | 单 | ||
114034518 | 17 | 大 | 单 | ||
114034517 | 14 | 大 | 双 | ||
114034516 | 11 | 小 | 单 | ||
114034515 | 26 | 大 | 双 | ||
114034514 | 18 | 大 | 双 | ||
114034513 | 13 | 小 | 单 | ||
114034512 | 12 | 小 | 双 | ||
114034511 | 06 | 小 | 双 | ||
114034510 | 13 | 小 | 单 | ||
114034509 | 15 | 大 | 单 | ||
114034508 | 10 | 小 | 双 | ||
114034507 | 12 | 小 | 双 | ||
114034506 | 08 | 小 | 双 | ||
114034505 | 12 | 小 | 双 | ||
114034504 | 19 | 大 | 单 | ||
114034503 | 18 | 大 | 双 | ||
114034502 | 09 | 小 | 单 | ||
114034501 | 03 | 小 | 单 | ||
114034500 | 14 | 大 | 双 | ||
114034499 | 14 | 大 | 双 | ||
114034498 | 07 | 小 | 单 | ||
114034497 | 14 | 大 | 双 | ||
114034496 | 11 | 小 | 单 | ||
114034495 | 14 | 大 | 双 | ||
114034494 | 16 | 大 | 双 | ||
114034493 | 12 | 小 | 双 | ||
114034492 | 11 | 小 | 单 | ||
114034491 | 15 | 大 | 单 | ||
114034490 | 14 | 大 | 双 | ||
114034489 | 12 | 小 | 双 | ||
114034488 | 22 | 大 | 双 | ||
114034487 | 13 | 小 | 单 | ||
114034486 | 05 | 小 | 单 | ||
114034485 | 11 | 小 | 单 | ||
114034484 | 09 | 小 | 单 | ||
114034483 | 09 | 小 | 单 | ||
114034482 | 19 | 大 | 单 | ||
114034481 | 15 | 大 | 单 | ||
114034480 | 17 | 大 | 单 | ||
114034479 | 20 | 大 | 双 | ||
114034478 | 12 | 小 | 双 | ||
114034477 | 15 | 大 | 单 | ||
114034476 | 06 | 小 | 双 |
50期内,12共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出13 10 08 16 14 20 |