网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036087 | 203s | 小 单 | ||
114036086 | 19:56 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 单 | 对 |
114036085 | 19:51 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114036084 | 19:46 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114036083 | 19:41 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 双 | 对 |
114036082 | 19:36 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114036081 | 19:31 | 8 + 7 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114036080 | 19:26 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114036079 | 19:21 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114036078 | 19:17 | 6 + 2 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114036077 | 19:12 | 6 + 4 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114036076 | 19:06 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114036075 | 19:01 | 7 + 2 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114036074 | 18:56 | 6 + 9 + 1 = 16 | 小 单 | 错 |
114036073 | 18:51 | 9 + 2 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114036072 | 18:46 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114036071 | 18:41 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114036070 | 18:37 | 9 + 6 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
114036069 | 18:31 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114036068 | 18:27 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114036067 | 18:21 | 9 + 7 + 7 = 23 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036086 | 05 | 小 | 单 | ||
114036085 | 16 | 大 | 双 | ||
114036084 | 24 | 大 | 双 | ||
114036083 | 10 | 小 | 双 | ||
114036082 | 16 | 大 | 双 | ||
114036081 | 17 | 大 | 单 | ||
114036080 | 15 | 大 | 单 | ||
114036079 | 11 | 小 | 单 | ||
114036078 | 15 | 大 | 单 | ||
114036077 | 16 | 大 | 双 | ||
114036076 | 13 | 小 | 单 | ||
114036075 | 14 | 大 | 双 | ||
114036074 | 16 | 大 | 双 | ||
114036073 | 14 | 大 | 双 | ||
114036072 | 16 | 大 | 双 | ||
114036071 | 10 | 小 | 双 | ||
114036070 | 18 | 大 | 双 | ||
114036069 | 17 | 大 | 单 | ||
114036068 | 22 | 大 | 双 | ||
114036067 | 23 | 大 | 单 | ||
114036066 | 16 | 大 | 双 | ||
114036065 | 04 | 小 | 双 | ||
114036064 | 11 | 小 | 单 | ||
114036063 | 15 | 大 | 单 | ||
114036062 | 14 | 大 | 双 | ||
114036061 | 06 | 小 | 双 | ||
114036060 | 13 | 小 | 单 | ||
114036059 | 19 | 大 | 单 | ||
114036058 | 15 | 大 | 单 | ||
114036057 | 13 | 小 | 单 | ||
114036056 | 19 | 大 | 单 | ||
114036055 | 08 | 小 | 双 | ||
114036054 | 16 | 大 | 双 | ||
114036053 | 20 | 大 | 双 | ||
114036052 | 14 | 大 | 双 | ||
114036051 | 17 | 大 | 单 | ||
114036050 | 08 | 小 | 双 | ||
114036049 | 07 | 小 | 单 | ||
114036048 | 07 | 小 | 单 | ||
114036047 | 15 | 大 | 单 | ||
114036046 | 08 | 小 | 双 | ||
114036045 | 14 | 大 | 双 | ||
114036044 | 16 | 大 | 双 | ||
114036043 | 15 | 大 | 单 | ||
114036042 | 11 | 小 | 单 | ||
114036041 | 06 | 小 | 双 | ||
114036040 | 12 | 小 | 双 | ||
114036039 | 19 | 大 | 单 | ||
114036038 | 15 | 大 | 单 | ||
114036037 | 22 | 大 | 双 |
50期内,05共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出 |