网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035230 | 57s | 大 单 | ||
114035229 | 16:11 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114035228 | 16:06 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114035227 | 16:02 | 2 + 8 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114035226 | 15:57 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114035225 | 15:52 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114035224 | 15:47 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114035223 | 15:41 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 双 | 对 |
114035222 | 15:36 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
114035221 | 15:31 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 单 | 对 |
114035220 | 15:27 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114035219 | 15:21 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 双 | 对 |
114035218 | 15:16 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 双 | 错 |
114035217 | 15:11 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114035216 | 15:07 | 8 + 0 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114035215 | 15:02 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114035214 | 14:56 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114035213 | 14:51 | 8 + 3 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114035212 | 14:46 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 单 | 对 |
114035211 | 14:41 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114035210 | 14:36 | 1 + 8 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035229 | 13 | 小 | 单 | ||
114035228 | 18 | 大 | 双 | ||
114035227 | 16 | 大 | 双 | ||
114035226 | 08 | 小 | 双 | ||
114035225 | 08 | 小 | 双 | ||
114035224 | 15 | 大 | 单 | ||
114035223 | 06 | 小 | 双 | ||
114035222 | 05 | 小 | 单 | ||
114035221 | 03 | 小 | 单 | ||
114035220 | 09 | 小 | 单 | ||
114035219 | 02 | 小 | 双 | ||
114035218 | 09 | 小 | 单 | ||
114035217 | 07 | 小 | 单 | ||
114035216 | 12 | 小 | 双 | ||
114035215 | 11 | 小 | 单 | ||
114035214 | 21 | 大 | 单 | ||
114035213 | 14 | 大 | 双 | ||
114035212 | 21 | 大 | 单 | ||
114035211 | 09 | 小 | 单 | ||
114035210 | 09 | 小 | 单 | ||
114035209 | 07 | 小 | 单 | ||
114035208 | 10 | 小 | 双 | ||
114035207 | 12 | 小 | 双 | ||
114035206 | 19 | 大 | 单 | ||
114035205 | 17 | 大 | 单 | ||
114035204 | 10 | 小 | 双 | ||
114035203 | 16 | 大 | 双 | ||
114035202 | 11 | 小 | 单 | ||
114035201 | 08 | 小 | 双 | ||
114035200 | 18 | 大 | 双 | ||
114035199 | 19 | 大 | 单 | ||
114035198 | 21 | 大 | 单 | ||
114035197 | 15 | 大 | 单 | ||
114035196 | 20 | 大 | 双 | ||
114035195 | 08 | 小 | 双 | ||
114035194 | 22 | 大 | 双 | ||
114035193 | 13 | 小 | 单 | ||
114035192 | 15 | 大 | 单 | ||
114035191 | 10 | 小 | 双 | ||
114035190 | 09 | 小 | 单 | ||
114035189 | 05 | 小 | 单 | ||
114035188 | 18 | 大 | 双 | ||
114035187 | 16 | 大 | 双 | ||
114035186 | 18 | 大 | 双 | ||
114035185 | 11 | 小 | 单 | ||
114035184 | 06 | 小 | 双 | ||
114035183 | 17 | 大 | 单 | ||
114035182 | 11 | 小 | 单 | ||
114035181 | 11 | 小 | 单 | ||
114035180 | 09 | 小 | 单 |
50期内,13共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出22 |