网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035108 | 229s | 小 单 | ||
114035107 | 22:56 | 7 + 5 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114035106 | 22:52 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114035105 | 22:47 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 单 | 对 |
114035104 | 22:41 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 单 | 对 |
114035103 | 22:36 | 9 + 1 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114035102 | 22:31 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114035101 | 22:26 | 4 + 4 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114035100 | 22:21 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114035099 | 22:16 | 7 + 6 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
114035098 | 22:12 | 8 + 2 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114035097 | 22:07 | 0 + 9 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114035096 | 22:02 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114035095 | 21:56 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114035094 | 21:51 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114035093 | 21:46 | 4 + 2 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114035092 | 21:41 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114035091 | 21:36 | 2 + 3 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114035090 | 21:32 | 7 + 7 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114035089 | 21:26 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114035088 | 21:21 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035107 | 15 | 大 | 单 | ||
114035106 | 14 | 大 | 双 | ||
114035105 | 07 | 小 | 单 | ||
114035104 | 04 | 小 | 双 | ||
114035103 | 14 | 大 | 双 | ||
114035102 | 13 | 小 | 单 | ||
114035101 | 10 | 小 | 双 | ||
114035100 | 09 | 小 | 单 | ||
114035099 | 20 | 大 | 双 | ||
114035098 | 14 | 大 | 双 | ||
114035097 | 15 | 大 | 单 | ||
114035096 | 09 | 小 | 单 | ||
114035095 | 05 | 小 | 单 | ||
114035094 | 07 | 小 | 单 | ||
114035093 | 12 | 小 | 双 | ||
114035092 | 13 | 小 | 单 | ||
114035091 | 12 | 小 | 双 | ||
114035090 | 17 | 大 | 单 | ||
114035089 | 16 | 大 | 双 | ||
114035088 | 12 | 小 | 双 | ||
114035087 | 11 | 小 | 单 | ||
114035086 | 04 | 小 | 双 | ||
114035085 | 20 | 大 | 双 | ||
114035084 | 11 | 小 | 单 | ||
114035083 | 15 | 大 | 单 | ||
114035082 | 10 | 小 | 双 | ||
114035081 | 14 | 大 | 双 | ||
114035080 | 16 | 大 | 双 | ||
114035079 | 19 | 大 | 单 | ||
114035078 | 14 | 大 | 双 | ||
114035077 | 09 | 小 | 单 | ||
114035076 | 05 | 小 | 单 | ||
114035075 | 08 | 小 | 双 | ||
114035074 | 15 | 大 | 单 | ||
114035073 | 24 | 大 | 双 | ||
114035072 | 07 | 小 | 单 | ||
114035071 | 14 | 大 | 双 | ||
114035070 | 07 | 小 | 单 | ||
114035069 | 12 | 小 | 双 | ||
114035068 | 17 | 大 | 单 | ||
114035067 | 12 | 小 | 双 | ||
114035066 | 13 | 小 | 单 | ||
114035065 | 10 | 小 | 双 | ||
114035064 | 05 | 小 | 单 | ||
114035063 | 13 | 小 | 单 | ||
114035062 | 12 | 小 | 双 | ||
114035061 | 16 | 大 | 双 | ||
114035060 | 11 | 小 | 单 | ||
114035059 | 21 | 大 | 单 | ||
114035058 | 06 | 小 | 双 |
50期内,15共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出14 11 08 |