网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035003 | 179s | 大 双 | ||
114035002 | 14:11 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114035001 | 14:06 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114035000 | 14:01 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114034999 | 13:56 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114034998 | 13:52 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114034997 | 13:46 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114034996 | 13:42 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114034995 | 13:36 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114034994 | 13:31 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114034993 | 13:26 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114034992 | 13:21 | 9 + 1 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114034991 | 13:16 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114034990 | 13:11 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114034989 | 13:06 | 0 + 7 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114034988 | 13:01 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114034987 | 12:56 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 单 | 对 |
114034986 | 12:50 | 7 + 7 + 5 = 19 | 大 单 | 对 |
114034985 | 12:46 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114034984 | 12:41 | 4 + 6 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114034983 | 12:36 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035002 | 20 | 大 | 双 | ||
114035001 | 08 | 小 | 双 | ||
114035000 | 02 | 小 | 双 | ||
114034999 | 18 | 大 | 双 | ||
114034998 | 14 | 大 | 双 | ||
114034997 | 19 | 大 | 单 | ||
114034996 | 15 | 大 | 单 | ||
114034995 | 20 | 大 | 双 | ||
114034994 | 14 | 大 | 双 | ||
114034993 | 15 | 大 | 单 | ||
114034992 | 16 | 大 | 双 | ||
114034991 | 19 | 大 | 单 | ||
114034990 | 06 | 小 | 双 | ||
114034989 | 15 | 大 | 单 | ||
114034988 | 04 | 小 | 双 | ||
114034987 | 16 | 大 | 双 | ||
114034986 | 19 | 大 | 单 | ||
114034985 | 13 | 小 | 单 | ||
114034984 | 14 | 大 | 双 | ||
114034983 | 12 | 小 | 双 | ||
114034982 | 06 | 小 | 双 | ||
114034981 | 16 | 大 | 双 | ||
114034980 | 09 | 小 | 单 | ||
114034979 | 11 | 小 | 单 | ||
114034978 | 13 | 小 | 单 | ||
114034977 | 03 | 小 | 单 | ||
114034976 | 13 | 小 | 单 | ||
114034975 | 18 | 大 | 双 | ||
114034974 | 10 | 小 | 双 | ||
114034973 | 17 | 大 | 单 | ||
114034972 | 08 | 小 | 双 | ||
114034971 | 19 | 大 | 单 | ||
114034970 | 06 | 小 | 双 | ||
114034969 | 06 | 小 | 双 | ||
114034968 | 15 | 大 | 单 | ||
114034967 | 19 | 大 | 单 | ||
114034966 | 13 | 小 | 单 | ||
114034965 | 09 | 小 | 单 | ||
114034964 | 09 | 小 | 单 | ||
114034963 | 21 | 大 | 单 | ||
114034962 | 08 | 小 | 双 | ||
114034961 | 16 | 大 | 双 | ||
114034960 | 13 | 小 | 单 | ||
114034959 | 08 | 小 | 双 | ||
114034958 | 19 | 大 | 单 | ||
114034957 | 13 | 小 | 单 | ||
114034956 | 12 | 小 | 双 | ||
114034955 | 21 | 大 | 单 | ||
114034954 | 15 | 大 | 单 | ||
114034953 | 18 | 大 | 双 |
50期内,20共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出15 |