网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298188 | 87s | 杀大双 | ||
3298187 | 16:50 | 1+0+2=03 | 杀大双 | 对 |
3298186 | 16:47 | 9+4+3=16 | 杀小单 | 对 |
3298185 | 16:43 | 7+6+7=20 | 杀小单 | 对 |
3298184 | 16:40 | 4+6+2=12 | 杀小双 | 错 |
3298183 | 16:36 | 9+4+7=20 | 杀大双 | 错 |
3298182 | 16:33 | 8+1+3=12 | 杀小单 | 对 |
3298181 | 16:29 | 8+5+6=19 | 杀大单 | 错 |
3298180 | 16:26 | 0+1+4=05 | 杀小单 | 错 |
3298179 | 16:22 | 0+7+9=16 | 杀小单 | 对 |
3298178 | 16:19 | 6+6+5=17 | 杀小单 | 对 |
3298177 | 16:15 | 1+6+7=14 | 杀大双 | 错 |
3298176 | 16:12 | 3+1+8=12 | 杀小单 | 对 |
3298175 | 16:08 | 9+0+0=09 | 杀大双 | 对 |
3298174 | 16:05 | 1+8+7=16 | 杀大双 | 错 |
3298173 | 16:01 | 6+3+4=13 | 杀小单 | 错 |
3298172 | 15:58 | 4+5+6=15 | 杀小双 | 对 |
3298171 | 15:54 | 1+6+4=11 | 杀小单 | 错 |
3298170 | 15:51 | 8+7+6=21 | 杀大单 | 错 |
3298169 | 15:47 | 5+5+9=19 | 杀小单 | 对 |
3298168 | 15:44 | 2+8+9=19 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298187 | 03 | 小 | 单 | ||
3298186 | 16 | 大 | 双 | ||
3298185 | 20 | 大 | 双 | ||
3298184 | 12 | 小 | 双 | ||
3298183 | 20 | 大 | 双 | ||
3298182 | 12 | 小 | 双 | ||
3298181 | 19 | 大 | 单 | ||
3298180 | 05 | 小 | 单 | ||
3298179 | 16 | 大 | 双 | ||
3298178 | 17 | 大 | 单 | ||
3298177 | 14 | 大 | 双 | ||
3298176 | 12 | 小 | 双 | ||
3298175 | 09 | 小 | 单 | ||
3298174 | 16 | 大 | 双 | ||
3298173 | 13 | 小 | 单 | ||
3298172 | 15 | 大 | 单 | ||
3298171 | 11 | 小 | 单 | ||
3298170 | 21 | 大 | 单 | ||
3298169 | 19 | 大 | 单 | ||
3298168 | 19 | 大 | 单 | ||
3298167 | 10 | 小 | 双 | ||
3298166 | 16 | 大 | 双 | ||
3298165 | 20 | 大 | 双 | ||
3298164 | 06 | 小 | 双 | ||
3298163 | 12 | 小 | 双 | ||
3298162 | 05 | 小 | 单 | ||
3298161 | 15 | 大 | 单 | ||
3298160 | 19 | 大 | 单 | ||
3298159 | 14 | 大 | 双 | ||
3298158 | 15 | 大 | 单 | ||
3298157 | 08 | 小 | 双 | ||
3298156 | 14 | 大 | 双 | ||
3298155 | 06 | 小 | 双 | ||
3298154 | 15 | 大 | 单 | ||
3298153 | 08 | 小 | 双 | ||
3298152 | 08 | 小 | 双 | ||
3298151 | 16 | 大 | 双 | ||
3298150 | 14 | 大 | 双 | ||
3298149 | 21 | 大 | 单 | ||
3298148 | 12 | 小 | 双 | ||
3298147 | 14 | 大 | 双 | ||
3298146 | 15 | 大 | 单 | ||
3298145 | 15 | 大 | 单 | ||
3298144 | 20 | 大 | 双 | ||
3298143 | 14 | 大 | 双 | ||
3298142 | 04 | 小 | 双 | ||
3298141 | 14 | 大 | 双 | ||
3298140 | 12 | 小 | 双 | ||
3298139 | 18 | 大 | 双 | ||
3298138 | 20 | 大 | 双 |
400期内,03共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
03后开出22 07 13 14 |