加拿大第3049966期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开3期 |
小数未开0期 | 大数未开3期 |
大单未开4期 | 大双未开3期 |
小单未开0期 | 小双未开5期 |
极大未开3期 | 极小未开43期 |
0 (未开53期) | 1 (未开43期) |
2 (未开283期) | 3 (未开88期) |
4 (未开48期) | 5 (未开102期) |
6 (未开28期) | 7 (未开44期) |
8 (未开15期) | 9 (未开1期) |
10 (未开27期) | 11 (未开6期) |
12 (未开5期) | 13 (未开0期) |
14 (未开23期) | 15 (未开25期) |
16 (未开16期) | 17 (未开4期) |
18 (未开12期) | 19 (未开21期) |
20 (未开13期) | 21 (未开59期) |
22 (未开3期) | 23 (未开86期) |
24 (未开156期) | 25 (未开7期) |
26 (未开703期) | 27 (未开984期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网