加拿大-第2979390期

加拿大第2979390期间隔数据

最新: 2979390还有109
大小单双
单数未开0 双数未开2
小数未开3 大数未开0
组合
大单未开0 大双未开2
小单未开4 小双未开3
极大极小
极大未开23 极小未开28
单点数字
0 (未开2234期) 1 (未开377期)
2 (未开279期) 3 (未开97期)
4 (未开28期) 5 (未开72期)
6 (未开3期) 7 (未开30期)
8 (未开5期) 9 (未开4期)
10 (未开15期) 11 (未开57期)
12 (未开17期) 13 (未开13期)
14 (未开25期) 15 (未开1期)
16 (未开9期) 17 (未开10期)
18 (未开2期) 19 (未开0期)
20 (未开7期) 21 (未开14期)
22 (未开52期) 23 (未开23期)
24 (未开24期) 25 (未开160期)
26 (未开204期) 27 (未开47期)

Copyright © 2023 28分析预测官网