期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058019 | 小 双 | |||
114058018 | 20:37 | 4 + 5 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114058017 | 20:33 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114058016 | 20:26 | 2 + 4 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114058015 | 20:21 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114058014 | 20:16 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114058013 | 20:11 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114058012 | 20:07 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114058011 | 20:01 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 双 | 对 |
114058010 | 19:57 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114058009 | 19:52 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114058008 | 19:46 | 9 + 7 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
114058007 | 19:41 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114058006 | 19:36 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114058005 | 19:31 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114058004 | 19:27 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 单 | 对 |
114058003 | 19:21 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 单 | 对 |
114058002 | 19:17 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
114058001 | 19:12 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114058000 | 19:07 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114057999 | 19:01 | 4 + 2 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058018 | 15 | 大 | 单 | ||
114058017 | 14 | 大 | 双 | ||
114058016 | 14 | 大 | 双 | ||
114058015 | 14 | 大 | 双 | ||
114058014 | 10 | 小 | 双 | ||
114058013 | 19 | 大 | 单 | ||
114058012 | 15 | 大 | 单 | ||
114058011 | 01 | 小 | 单 | ||
114058010 | 10 | 小 | 双 | ||
114058009 | 11 | 小 | 单 | ||
114058008 | 16 | 大 | 双 | ||
114058007 | 09 | 小 | 单 | ||
114058006 | 10 | 小 | 双 | ||
114058005 | 14 | 大 | 双 | ||
114058004 | 18 | 大 | 双 | ||
114058003 | 23 | 大 | 单 | ||
114058002 | 05 | 小 | 单 | ||
114058001 | 10 | 小 | 双 | ||
114058000 | 13 | 小 | 单 | ||
114057999 | 08 | 小 | 双 | ||
114057998 | 18 | 大 | 双 | ||
114057997 | 12 | 小 | 双 | ||
114057996 | 17 | 大 | 单 | ||
114057995 | 09 | 小 | 单 | ||
114057994 | 12 | 小 | 双 | ||
114057993 | 09 | 小 | 单 | ||
114057992 | 10 | 小 | 双 | ||
114057991 | 11 | 小 | 单 | ||
114057990 | 09 | 小 | 单 | ||
114057989 | 08 | 小 | 双 | ||
114057988 | 15 | 大 | 单 | ||
114057987 | 06 | 小 | 双 | ||
114057986 | 19 | 大 | 单 | ||
114057985 | 19 | 大 | 单 | ||
114057984 | 18 | 大 | 双 | ||
114057983 | 11 | 小 | 单 | ||
114057982 | 15 | 大 | 单 | ||
114057981 | 11 | 小 | 单 | ||
114057980 | 15 | 大 | 单 | ||
114057979 | 06 | 小 | 双 | ||
114057978 | 15 | 大 | 单 | ||
114057977 | 22 | 大 | 双 | ||
114057976 | 22 | 大 | 双 | ||
114057975 | 15 | 大 | 单 | ||
114057974 | 13 | 小 | 单 | ||
114057973 | 06 | 小 | 双 | ||
114057972 | 15 | 大 | 单 | ||
114057971 | 07 | 小 | 单 | ||
114057970 | 10 | 小 | 双 | ||
114057969 | 08 | 小 | 双 |
50期内,15共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出19 08 11 11 06 22 06 |